Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 12 octobre 2019, 17:45
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CAMIRAND, LÉONIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAROCHE, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VOULIGNY, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MICHEL, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TOURIGNY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MAGNY, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | RHEAULT, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | FOURNIER, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | GRAVEL, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BÉLIVEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | HANNIS-CHARRON, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | LAMPRON, ZAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | GAUDET, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | DUVAL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | GERVAIS, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | DOUVILLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LUPIEN, JEAN-SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DAOUST, JEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LAVIGNE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | SAUVAGEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BLAIS, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BRETON, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | NORMAND, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | MORIN, CHAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | LAFRENIÈRE, ALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | KOKTA-GAGNON, DOMINIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CLOUTIER, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | RENAUD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | BÉLANGER, ROMANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROMANELLI, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERMAIN, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GERVAIS, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PETIQUAY, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LIMOGES, ÉTYENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CAMIRAND, LÉONIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | DOUVILLE, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
PETIQUAY, XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
LIMOGES, ÉTYENNE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TOURIGNY, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
GRAVEL, LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
MICHEL, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur | ||||||||
VOULIGNY, SERGE | Entraîneur | ||||||||
BÉLIVEAU, YANICK | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BELANGER, LUC | Entraîneur | ||||||||
BRETON, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
ROY-GAGNON, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
COUTU, JULIE | Préposé à l'équipement |
