Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 08 février 2020, 16:30
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | MASSICOTTE, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RODRIGUE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MESSIER, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GERVAIS, LENNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LAMOUREUX, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GUILBERT, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARÉ, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HAMEL-LAMBERTO, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CHAMPAGNE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PLOURDE BOUDREAU, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ROBERGE, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | GARCEAU-LAMOTHE, LOUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | MORISSETTE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUHAIME, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DEVIN, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | CLOUTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | HEON, EDOUAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | LAMPRON, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | VERPAELST, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BERGEVIN, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DOUCET, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | COSSETTE, SARAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CORMIER, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DOUCET, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | FRISKO, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | DESROSIERS, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CLOUTIER, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ST-LOUIS, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
JOUBERT, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAGNON, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HUBERT, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MICHEL, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ROULT, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | CHAMPAGNE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | CLOUTIER, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | HEON, EDOUAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | LAMPRON, NOLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
71 | VERPAELST, LOIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GAGNON, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MORISSETTE, CLAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
MESSIER, PASCAL | Entraîneur | ||||||||
GUILBERT, FRANCOIS | Préposé aux bâtons | ||||||||
LAMOUREUX, GERARD | Préposé aux bâtons |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUVET, CATHERINE | Entraîneur | ||||||||
FRISKO, KEVIN | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LOUIS, MARK | Assistant Entraineur | ||||||||
CLOUTIER, BENOIT | Assistant Entraineur |
