Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 09 février 2020, 13:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | BÉDARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GINGRAS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LEFEBVRE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HAMELIN, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | NADEAU, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LEFEBVRE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HAMELIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CORBIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | POULIOT, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | DOLBEC, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | HAMELIN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BLAIS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | SPÉNARD, BRYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | LEDUC, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | PERREAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESPINS, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAUVAGEAU, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FALARDEAU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PERRON, KRISSANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | EATON, ANTHONY-JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROBERGE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BELLEMARE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | MARCHAND, CARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | ROBITAILLE, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GILBERT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | HEBERT, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | HAYES, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | PERRON, CHARLES-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEBLANC, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | POIRIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | TESSIER, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | OLSEN-LAFRENIERE, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | BEAUDOIN, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | CHARTIER, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | TRUDEL, EDOUARD-RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | RAHNI, SOFIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | DIAMOND, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MONDOU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | DESCHENES, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
GELINAS, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHER, PIERRE-LUC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | POULIOT, MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
41 | HAMELIN, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | TESSIER, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
78 | RAHNI, SOFIANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GELINAS, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
BOUCHER, PIERRE-LUC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DOLBEC, STEPHANE | Entraîneur | ||||||||
NADEAU, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
HAMELIN, MARC | Assistant Entraineur | ||||||||
POULIOT, MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
LECLERC, ALEXANDRE | Préposé aux bâtons |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DIAMOND, KAVEN | Assistant Entraineur | ||||||||
ROBITAILLE, MARC JR | Assistant Entraineur | ||||||||
HAYES, JAMES | Entraîneur | ||||||||
POIRIER, GUY | Préposé aux bâtons |
