Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 08 février 2020, 11:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2019
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | TARDIF, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | ROSS, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | JOHNSON, BASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | CHICOINE, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | HOULE, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | TOUSIGNANT, TCHAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAPOINTE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | CARIGNAN, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CORRIVEAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARISIEN, ELI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L'HÉRAULT, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIONNE, LENNOX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOSSELIN, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PERRON, MEGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PERRON, ZOÉ (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BATHALON, LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNNOTT, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | THIBODEAU, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
LÉVEILLÉE, CLOVIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAYA, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | VOULIGNY, GRÉGOIRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUBUC, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLOURDE, MALIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOUCHER, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | MARTEL, MIKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOUDREAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
GARCIA, SEBASTIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | LÉVEILLÉE, ELLIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | LAMPRON, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARCOTTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DUVAL, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | CORRIVEAU, LOUIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
L'HÉRAULT, XAVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
GOSSELIN, LOÏC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BATHALON, LORENZO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
DUVAL, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HOULE, JEAN-FRANÇCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
CHICOINE, LUC | Entraîneur | ||||||||
TARDIF, OLIVIER | Préposé à la sécurité | ||||||||
LAPOINTE, ANDRE | Préposé à l'équipement | ||||||||
CARIGNAN, YANNICK | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VOULIGNY, MICHAEL | Entraîneur | ||||||||
DUBUC, DAVID | Préposé aux bâtons | ||||||||
THIBODEAU, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
MARTEL, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUDREAU, LUC | Assistant Entraineur |
