Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
lundi 18 avril 2022, 15:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 3 | 8 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 5 |
100.00 0 | 12 |
28 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions

Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0

Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
37 | BOUDREAU, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | BOULIANNE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BUSSIÈRES, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | CANUEL-ROUSSEL, ÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | CÔTÉ-TARDIF, LEEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | GADHI, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | LAVOIE, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | PERCICH, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | WHALEN-BÉLANGER, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | HAMEL, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BEN NASRALLAH, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BOURBONNAIS, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | DROLET, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | LÉTOURNEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NOËL, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PICHETTE, HENRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TREMBLAY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, ALEC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELZILE, ÈVE-MARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGER-ROUSSY, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORTIN, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARBONNEAU, ETHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAZELAIS, LOUIS-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARON, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHARD, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONNEAU, LOUIS-FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROULEAU, TOMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARCOTTE, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CANUEL-ROUSSEL, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KOEHLER, BRADLEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBRUN, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENDREAU, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ESSIEMBRE, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GARNEAU, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | AUBUT-BEAUPRE, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | AUCOIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BONNEAU, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOULET, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CHABOT, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | CÔTÉ, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DEMERS, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | DUGRÉ, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GINGRAS, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | GOURGUES, ZAKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAVOIE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ROGER, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-CYR, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GAGNÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | THIBAULT, EMRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BAILLARGEON, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTURE, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FORTIN, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GINGRAS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOURDE, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFOND, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMAY, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTE, JIMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGLAIS, ÉDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDEL, CHARLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VIGNEAULT, SARAH-MAUDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAINDON, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, LUDOVIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARENT, LAURENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
37 | BOUDREAU, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | HAMEL, ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GAGNON, ALEC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BELZILE, ÈVE-MARIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ESSIEMBRE, GUILLAUME (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GARNEAU, MATHIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GAGNÉ, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | THIBAULT, EMRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COTE, JIMMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANGLAIS, ÉDOUARD (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TRUDEL, CHARLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | VIGNEAULT, SARAH-MAUDE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MANTHA, CHARLES | Entraîneur-Chef | ||||||||
DESGAGNÉS, MARC-ANTOINE | Entraîneur | ||||||||
BOURQUE, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BUSSIERES, ERIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SYLVAIN, XAVIER | Entraîneur-Chef | ||||||||
SYLVAIN, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, GUYLAINE | Assistant gérant | ||||||||
CHABOT, FRÉDÉRIC | Assistant gérant | ||||||||
LAMBERT, ZACHARY | Préposé à l'équipement |
